—、产品概述
1.1.HTFC-V型柜式离心风机是一种叶片为后倾式箱形离心风机,产品由低噪声后倾叶片式离心风机、电机、轴承、传动件、消声型箱体等组成。根据安装位置的不同,提供12种不同的角度的进出风口位置,以满足用户不同的安装需要。根据消防与通风的不同要求分A式和B式两种类型;A式电机装在箱 体外,用于消防排烟,根据CCCF细则规定,命名为“离心式消防排烟风机”,并经国家消防合格评定中心按GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,并通过CCCF认证,风机能在280℃高温条件下连续运行60分钟;B式电机装在箱体内,用于通风换气。
1.2.风机按直径分为250~1250mm十五种规格,系列风量为1188-133463m3/h,全压为345~2322Pa。风机分单速和双速,双速风机配用双速电机,实现两档调速,可满足用户对不同工况点性能调节的需要,风机也可配用变频电机和变频控制器,实现变频调速,建议调节频率锁定在25Hz~ 50Hz。
1.3.为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4,适用于易燃、易爆气体的场所。
1.4.为适应不同场所噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器,也可将风机消声型箱本加厚,以降低风机噪声。
1.5.风机可加配初效、中效或高效过滤器,以提高空气的清洁度,配置过滤器时应考虑实际压力损耗,并需适当增加风机箱体长度。
二、产品工作条件
工作温度 | 耐高温 | 湿度 | 介质条件 | 工作电源 |
-20~ +40℃(可连续运转) | 100℃(可连续20小时) 280℃(可连续60分钟) | 小于90% | 空气 | 三相380V/50Hz |
三、产品应用
风机可广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟,特别适用于需要低噪声、大风量通风排烟的场所。
四、产品配置
4.1标准配置
● 叶轮;
● 机芯(机壳、集流器、支架);
● 电机;
● 轴承;
● 主轴;
● 皮带轮、皮带;
● 皮带罩(仅A式);
● 消声型箱体;
● 电机调节道轨;
● 进出口法兰。
4.2备选件及附件(订货时注明是否购买)
※ 减振设备;
※ 消声器;
※ 过滤器;
※ 控制箱;
※ 对接法兰;
※ 电机防雨罩(仅A式)。
五、产品加工工艺
5.1.风机叶轮、机壳为优质钢板,全部模具化生产,采用焊接成形,叶轮经动、静平衡校正,其平衡精度不大于5.6级。
5.2.风机消声型箱体采用框架、箱板拼装设计,框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成(也可根据用户需要采用铝合金型材),板为彩涂板,表面清洁美观、耐腐蚀性强,内层为镀锌消声微穿孔板,夹层为阻燃可发性聚苯乙烯,EPS防火保温复合板(仅限于消防排烟) ,可进一步降低噪声。产品可进行现场拆装。
六、HTFC-V柜式离心风机风机位置图
注: 电机机座号≤132时,电机默认放置在机箱顶部;电机机座号> 132时,电机默认放置在箱体底座上。如需放置在其它位置,请询工厂,并在订货时注明。
备注:本公司根据用户不同需求,可制作12种风口位置以外的形式。
HTFC-V柜式离心风机外形与尺寸
机亏 | 高 | A式长 | B式长 | 宽 | 风口编号 | 出风口 | 进风口 | |||||||||
H | H1 | L | L1 | L | L1 | L' | L1' | W | W1 | W2 | 横A | 竖B | 林 | 竖B | ||
2.5 | 620 | 50 | 700 | 663 | 950 | 913 | 1050 | 1013 | 650 | 740 | 800 | 1,2,3,12 | 320 | 320 | 570 | 490 |
4,7,8,11 | 570 | 620 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 620 | 490 | ||||||||||||||
28 | 660 | 50 | 750 | 713 | 1020 | 983 | 1150 | 1113 | 700 | 790 | 850 | 1,2.3,12 | 355 | 355 | 620 | 530 |
4,7,8,11 | 620 | 670 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 670 | 530 | ||||||||||||||
3.15 | 720 | 50 | 810 | 773 | 1060 | 1023 | 1200 | 1163 | 780 | 870 | 930 | 1,2.3,12 | 400 | 400 | 700 | 590 |
4,7,8,11 | 700 | 730 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 730 | 590 | ||||||||||||||
3.55 | 800 | 50 | 900 | 863 | 1140 | 1103 | 1300 | 1263 | 870 | 960 | 1020 | 1,2,3,12 | 450 | 450 | 790 | 670 |
4,7,8,11 | 790 | 820 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 820 | 670 | ||||||||||||||
4 | 903 | 63 | 960 | 920 | 1260 | 1220 | 1420 | 1380 | 960 | 1080 | 1110 | 1,2,3,5,6,9,10,12 | 500 | 500 | 880 | 760 |
47,8,11 | 880 | 880 | ||||||||||||||
4.5 | 1003 | 63 | 1040 | 1000 | 1340 | 1300 | 1540 | 1500 | 1050 | 1140 | 1200 | 1,23,12 | 560 | 560 | 970 | 860 |
4,7,8,11 | 970 | 960 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 960 | 860 | ||||||||||||||
5 | 1083 | 63 | 1140 | 1100 | 1450 | 1410 | 1650 | 1610 | 1200 | 1290 | 1350 | 1,2,3,12 | 630 | 630 | 1120 | 940 |
4,7,8,11 | 1120 | 1060 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 10® | 940 | ||||||||||||||
5.6 | 1203 | 63 | 1250 | 1210 | 1650 | 1610 | 1800 | 1760 | 1350 | 1440 | 1500 | 1,23,12 | 715 | 715 | 1270 | 1060 |
4,7,8,11 | 1270 | 1170 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 1170 | 1060 | ||||||||||||||
6,3 | 1340 | 63 | 1380 | 1340 | 1720 | 1680 | 1920 | 1880 | 1580 | 1670 | 1730 | 1,2.3,12 | 801 | 801 | 1500 | 1197 |
4,7,8,11 | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
5,6.9,10 | 1300 | 1197 | ||||||||||||||
7.1 | 1550 | 80 | 1470 | 1427 | 1950 | 1907 | 2200 | 2157 | 1650 | 1740 | 1800 | 1,2,3,4,7,8,11,12 | 898 | 898 | 1550 | 1370 |
5,6,9,10 | 1370 | 1370 | ||||||||||||||
8 | 1723 | 80 | 1680 | 1637 | 2100 | 2057 | 2374 | 2331 | 1850 | 1940 | 2000 | 1,2,3,12 | 1006 | 1006 | 1750 | 1543 |
4,7,8,11 | 1750 | 1580 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 1580 | 1543 | ||||||||||||||
9 | 1860 | 100 | 1860 | 1812 | 2300 | 2252 | 2550 | 2502 | 2050 | 2140 | 2200 | 1,2,3,12 | 1130 | 1130 | 1950 | 1660 |
4,7,8,11 | 1950 | 17G0 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 1760 | 1660 | ||||||||||||||
10 | 1960 | 100 | 2000 | 1952 | 2450 | 2402 | 2735 | 2687 | 2170 | 2260 | 2320 | 1,2,3,12 | 1266 | 1266 | 2070 | 1760 |
4,7,8,11 | 2070 | 1900 | ||||||||||||||
5,6.9,10 | 1900 | 1760 | ||||||||||||||
11.2 | 2285 | 1O) | 2300 | 2252 | 2800 | 2752 | 3170 | 3122 | 2300 | 2390 | 2450 | 1,2,3,5,6,9,10,12 | 1400 | 1400 | 2200 | 2085 |
4,701 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
12.5 | 2525 | 120 | 2550 | 2497 | 3020 | 2967 | 3400 | 3347 | 2450 | 2540 | 2600 | 1,2,3,12 | 1563 | 1563 | 2350 | 2305 |
4,7.8,11 | 2350 | 2450 | ||||||||||||||
5,6,9,10 | 2450 | 2305 |
备注: 1.H、L为风口编号1、4~12的外形尺寸,H’、L'为风口编号2、3的外形尺寸。
对安装方式5、6、9、10,W、L尺寸如上表,底座槽钢W2=W,安装孔距离W1=W-40~50;底座槽钢长度=L+150,安装孔距离L1=L+90。
2. A型风机箱的宽度不包括皮带罩宽度,高度不包括电机高度。
3.A式安装,风口编号为1,2,3,5,6,8,9,10,11,12的情况下,电机机座号≤132时,电机默认放置在机箱顶部;电机机座号>132时,电机默认放置在箱体底座上。如需放置在其它位置,请询工厂,并在订货时注明。
A式安装,风口编号为4,7的情况下,无论电机机座号大小,电机放置在箱体底座上。
4.具体生产制造要求详见注意事项。