一、产品概述
1.1. GXF型斜流风机,其叶轮轮毂为锥形,轮毂进口直径相对较小,使子午面上的气流加速,避免了叶轮与后导有较大凸台所造成的气流分离,从而使风机可获得高效率和低噪声。由于风机流道中的气流轴向速度增大,促使静压梯度减小,避免了气流脱离,得到了较高的压力系数。
1.2. GXF单速,按直径分为300~1400mm,16种规格,风量为1400~100000m3/h,全压为90~1500Pa; GXF双速,按直径分为400~1400mm,14种规格,风量为2500~100000m3/h,全压为90~1300Pa。按调速方式分单速、双速、变频(风机电机采用变频电机,配变频控制器,实行变频调速,以适应不同工况需要,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4。
1.3. 为适应不同场所噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器。
二、产品工作条件
工作温度 | 湿度 | 介质条件 | 工作电源 |
-20~+45℃ | 小于99% | 空气(含尘量不超过100mg/m3) | 三相380V/50Hz |
三、产品应用
风机可广泛应用于工矿企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆等通风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、-般建筑的通风换气之用。
四、产品配置
4.1标准配置
●叶轮;
●机壳(机壳、集流器、支架) ;
●电机;
4.2备选件及附件(订货时注明是否购买)
※减振设备;
※网罩;
※控制箱;
※消声设备;
五、产品加工工艺
5.1.风机叶轮为钢制,轮毂液压拉伸成型,叶片冲压后液压成形,叶片与轮毂焊接装配成形。叶轮经静、动平衡校正,平衡精度不大于G5.6级。
5.2.外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。
GXF(单速)斜流风机外形及安装尺寸
机号 | 配用电机功率 | DI | D2 | D3 | L | Ml | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
3 | 4p/0.18kW,2p/0.55kW 2p/0.75kW,2p/l.lkW | φ306 | φ345 | φ376 | 300 | 246 | 210 | 220 | 220 | 170 | φ8.5 | 4xφ10 |
3.5 | 4p/0.25kW、2p/0.75kW、2p/l.lkW 2p/1.5kW | φ356 | φ395 | φ426 | 300 | 246 | 210 | 245 | 220 | 170 | ||
4 | 4p/0.75kW, 2p/2.2kW、2p/3kW、2p/4kW | φ406 | φ445 | φ476 | 400 | 344 | 300 | 265 | 300 | 240 | φ11 | 8xφ10 |
4.5 | 4p/l.lkW2p/3kW 2p/4kW, 2p/5.5kW | φ456 | φ495 | φ526 | 400 | 344 | 300 | 295 | 300 | 240 | ||
5 | 4p/l.lkW, 4p/2.2kV,4.2p/4kW、2p/5.5kW | φ508 | φ545 | φ578 | 530 | 424 | 380 | 315 | 400 | 320 | φ13 | |
5.5 | 4p/L5kW, 4p/3kW 2p/5.5kW, 2p/7.5kW | φ558 | φ595 | φ628 | 530 | 424 | 380 | 355 | 400 | 320 | ||
6 | 4p/2.2kW, 4p/3kW、4p/5.5kW | φ608 | φ650 | φ688 | 530 | 432 | 380 | 380 | 500 | 400 | φ16 | 12xφ10 |
2p/llkW | 700 | 552 | 500 | |||||||||
6.5 | 4p/3kW, 4p/5.5kW、4p/7.5kW | φ658 | φ700 | φ738 | 530 | 432 | 380 | 400 | 500 | 400 | ||
2p/llkW | 700 | 552 | 500 |
机号 | 配用电机功率 | DI | D2 | D3 | L | Ml | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
7 | 6p/4kW, 4p/7.5kW | φ708 | φ750 | φ788 | 530 | 442 | 380 | 425 | 600 | 480 | / | 12xφ12 |
4p/llkW, 4p/15kW | 700 | 562 | 500 | |||||||||
8 | 6p/5.5kW, | φ808 | φ850 | φ888 | 530 | 442 | 380 | 490 | 600 | 480 | ||
4p/llkW, 4p/15kW | 700 | 562 | 500 | |||||||||
4p/18.5kW, | 800 | 642 | 580 | |||||||||
9 | 6p/7.5kW | φ908 | φ950 | φ988 | 700 | 570 | 500 | 550 | 700 | 580 | ||
4p/18.5kW,4p/22kW 4p/30kW | 800 | 650 | 580 | |||||||||
10 | 6pllkW, 4p/22kW、4p/30kW | φ1010 | φ1055 | φ1090 | 800 | 650 | 580 | 615 | 700 | 580 | 16xφ14.5 | |
4p/37kW | 900 | 720 | 650 | |||||||||
11 | 6p/18.5kW,6p/22kW | φ1110 | φ1155 | φ1190 | 800 | 650 | 580 | 645 | 800 | 650 | ||
6p/30kW, 4p/37kW | 900 | 720 | 650 | |||||||||
12 | 6p/22kW | φ1210 | φ1270 | φ1310 | 800 | 650 | 580 | 700 | 900 | 750 | φ19 | |
6p/30kW, 6p/37kW,4p/45kW | 900 | 720 | 650 | |||||||||
13 | 6p/22kW,6p/30kW | φ1310 | φ1370 | φ1410 | 900 | 720 | 650 | 750 | 900 | 750 | ||
6p/37kW, | 1000 | 795 | 725 | |||||||||
6p/45kW, | 1100 | 870 | 800 | |||||||||
14 | 6p/22kW, 6p/30kW | φ1410 | φ1470 | φ1510 | 900 | 718 | 650 | 800 | 1000 | 850 | ||
6p/37kW | 1000 | 793 | 725 | |||||||||
6p/45kW, 6p/55kW | 1100 | 868 | 800 |
GXF(双速)斜流风机外形及安装尺寸
机号 | D1 | D2 | D3 | L | Ml | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
4 | φ406 | φ445 | φ476 | 400 | 344 | 300 | 265 | 300 | 240 | φ11 | 8xφ10 |
4.5 | φ456 | φ495 | φ526 | 400 | 344 | 300 | 295 | 300 | 240 | ||
5 | φ508 | φ545 | φ578 | 530 | 424 | 380 | 315 | 400 | 320 | φ13 | |
5.5 | φ558 | φ595 | φ628 | 530 | 424 | 380 | 355 | 400 | 320 | ||
6 | φ608 | φ650 | φ688 | 530 | 432 | 380 | 380 | 500 | 400 |
φ16
| 12xφlO |
6.5 | φ658 | φ700 | φ738 | 700 | 552 | 500 | 400 | 500 | 400 | ||
7 | φ708 | φ750 | φ788 | 700 | 562 | 500 | 425 | 600 | 480 | ||
8 | φ808 | φ850 | φ888 | 800 | 642 | 580 | 490 | 600 | 480 | 12xφ12 | |
9 | φ908 | φ950 | φ988 | 800 | 650 | 580 | 550 | 700 | 580 | ||
10 | φ1010 | φ1055 | φ1090 | 900 | 720 | 650 | 615 | 700 | 580 | ||
11 | φ111O | φ1055 | φ1190 | 800 | 650 | 580 | 645 | 800 | 650 | 16xφ14.5 | |
12 | φ1210 | φ1270 | φ1310 | 1000 | 795 | 725 | 700 | 900 | 750 | ||
13 | φ1310 | φ1370 | φ1410 | 1000 | 795 | 725 | 750 | 900 | 750 | φ19 | |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1510 | 1100 | 868 | 800 | 800 | 1000 | 850 |